Rund 30 % der deutschlandweiten CO₂-Emissionen werden durch Heizung, Warmwasser, Strom etc. in Gebäuden verursacht. Das Ziel der Bundesregierung ist es, diese Emissionen zu reduzieren. Dafür sind Investitionen im Gebäudesektor erforderlich. Doch wie sieht eine funktionierende Balance zwischen Investitionen und Mietkosten aus?
In der Weißenburger Straße 32 wurde ein über 100 Jahre altes Mehrfamilienhaus energetisch saniert. Heute wohnen dort 17 Menschen, die euch die Möglichkeit bieten, einen Blick hinter die Kulissen der Sanierung zu werfen. Wir stellen Kosten, Maßnahmen und Förderungen vor, die dabei helfen, die obige Frage für eigene Mehrfamilienhäuser besser einschätzen zu können.
Über das Pa*radieschen
Das Pa*radieschen ist ein selbstverwaltetes Hausprojekt in Augsburg (Bayern). Im Oktober 2023 haben wir ein leerstehendes Mehrfamilienhaus gekauft, saniert und bezogen. Wir haben das Haus über private Kredite und einen Bankkredit fremdfinanziert und wohnen alle zur Miete ohne Eigentumsrechte. Gleichzeitig können wir aber frei über das Haus bestimmen, da wir als Mieter über einen Verein Gesellschafter des Hauses sind.
Unser Haus, gebaut ungefähr um 1914, hatte beim Kauf noch Nachtspeicheröfen als Heizung eingebaut. Im Keller gab es eine gemeinschaftliche Badewanne und pro Wohnung eine Toilette. Das Dachgeschoss war ein Lagerraum.
Förderung und Miete
Vor dem Einzug, das war uns auch beim Kauf klar, musste einiges neu gemacht werden. Wir haben verglichen, welche Förderungen die BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) aktuell anbieten. Zu dem Zeitpunkt der Vergleiche (Sommer 2024) hat sich die Förderung mit dem Kredit Nr. 261 am besten geeignet.
In Zusammenarbeit mit Peter Kastenmayer (Energieberater und HLS Planer bei demharter + hartl) und Daniel Hilbert (Elektroplaner von MMH Elektroplanung) sind wir auf förderfähige Kosten in Höhe von 993.000,00 € (965.000,00 € für bauliche Maßnahmen + 28.000,00 € Baubegleitung) gekommen. Diesen Kredit haben wir über die Umweltbank mit der KfW zu einem Zins von 2,48% abgeschlossen. Die Annuität haben wir auf 48.051,27€ festgelegt. Im Frühjahr 2028 werden wir einen Zuschuss von 289.500,00 € (20% Effizienzhaus 55 plus 10% Worst-Performance-Building auf die baulichen Maßnahmen) und 14.000,00 € (50% auf die Baubegleitung) von der KfW erhalten. Den Zuschuss werden wir nicht laufzeit verkürzend anrechnen, das heißt der KfW Kredit ist nach ca. 20 Jahren abbezahlt. Danach werden wir die privaten Kredite zurückzahlen, die aktuell nur durch neue ausgetauscht werden. Aktuell (Stand 2026) zahlen wir eine Kaltmiete von ca. 13,50€ pro Quadratmeter.
Fragen und Antworten zu energetischen Maßnahmen
Zu Gast haben wir zwei führende Experten aus der Gebäudeplanung in den Bereichen Elektrotechnik und Heizungstechnik mit der Zusatzqualifikation Energieberatung. Sie begleiten unsere Hausführung und stehen für Fragen rund um energetische Sanierungen zur Verfügung.
Wir haben eine Luft/Wasser Wärmepumpe für die Heizung. Diese steht im Garten und ist mit einem Kessel im Keller verbunden. Von dort wird das Warmwasser in alle Heizkörper in den Wohnungen gepumpt. Wir haben keine Fußbodenheizung, obwohl dies ein bisschen effizienter gewesen wäre. Gleichzeitig war es deutlich teurer und die Fußbodenheizung hätte den Bodenaufbau wegen Höhe und statischen Themen aufwendiger gemacht. Das Warmwasser wird in den Bädern über einen Durchlauferhitzer erhitzt. Und in den Küchen gibt es einen 10l Boiler. Wir hätten auch eine größere Wärmepumpe installieren können, die das gesamte Warmwasser erzeugt (Faktor 3x effizienter als über einen Boiler / Durchlauferhitzer). Aber der Keller hat es platztechnisch nicht hergegeben, einen größeren Kessel einzubauen. Weiter waren ursprünglich überall Durchlauferhitzer geplant, aber unser Stromhausanschluss wäre dafür zu klein gewesen.
Wir haben eine PV auf der Südseite des Hauses mit 7,2 kWp. Auf der Ost, West und Nordseite hat sich eine PV nicht gelohnt, da wir einen zusätzlichen Wechselrichter gebraucht hätten und die Abstandsflächen nur wenige Module neben den Fenstern erlaubt hätten. Im Keller haben wir einen kleinen Batteriespeicher mit 9,6 kWh. Die Anlage amortisiert sich bei uns nach ca. 15 Jahren.
- Luftdichtheit: Für ein Effizienzhaus 55 muss eine Luftdichtheit nachgewiesen werden. Für uns war das im Bestand sehr aufwendig, da erst während des Baus notwendige Maßnahmen bei Bädern oder im Kranzgesims zum Thema wurden. Am Ende wurde aber durch einen Blower-Door-Test die Luftdichtheit erfolgreich nachgewiesen.
- Leitungen: Da wir nur wenig Spiel beim Bodenaufbau hatten, war das Verlegen der Leitungen im Boden und über Rohrverkleidungen aufwendiger als gedacht.
- Abstandsflächen: Ursprünglich waren mehr PV Module geplant. Durch eine nachträgliche Änderung der Fenster im Dachgeschoss konnten aber nicht alle platziert werden.
- Energieausweis vom Makler bekommen
- Individuellen Energiefahrplan von der Energieberatung anfertigen lassen
- Maßnahmen festlegen und förderfähige Kosten von der Energieberatung berechnen lassen
- Bestätigung zum Antrag (BzA) für die KfW über den Energieberater einreichen lassen
- Mit der Bank den KfW Kredit beantragen
- Dämmung der kompletten Gebäudehülle
- Fassadendämmung
- Perimeterdämmung
- Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung im Dach
- Dämmung der Bodenplatte
- Lüftung
- Zentrale Lüftung im Dachgeschoss und dezentrale Lüftungen in den übrigen Wohnungen
- Lüftungen im Keller
- Heizung und Warmwasser
- Neuinstallation aller Leitungen
- Wärmepumpe
- Heizkörper
- Boiler und Durchlauferhitzer
- Elektro
- PV Anlage
- Batteriespeicher
- Fenster & Türen
- Dreifachverglaste Holz-Aluminium Fenster
- Rolläden mit Gurtwickler auf Ost-, Süd- und Westseite
- Neue Eingangstüren















Leistungsverzeichnis HLS
| Position | Bezeichnung | Betrag (€) |
| 01 | Abwasserleitungen und Zubehör | |
| 01.01 | KG 2000 | 559,96 |
| 01.02 | Geberit Silent PP | 2.602,65 |
| 01.03 | Geberit Silent Pro | 5.372,00 |
| 01.04 | Dachhauben | 941,72 |
| 01.05 | Isolierung Schallschutz | 1.015,16 |
| 01.06 | UP Montageständer | 1.839,71 |
| 01.07 | Hebeanlage | 1.321,01 |
| 02 | Mess-, Absperr- und Regelarmaturen | |
| 02.01 | Absperrungen | 2.125,85 |
| 02.02 | Druckerhöhung | 6.038,12 |
| 02.03 | Messeinrichtungen | 2.745,18 |
| 03 | Rohrleitungen für Trinkwasser | |
| 03.01 | Viega Sanpress – Kellerverteilung und Steigleitungen | 4.925,25 |
| 03.02 | Mehrschichtverbundrohr | 4.939,80 |
| 04 | Dämmung von Trinkwasserleitungen | |
| 04.01 | Isolierung Steig- und Verteilleitungen | 504,62 |
| 04.02 | Isolierung sichtbar (100%) – Isogenopak | 1.107,03 |
| 04.03 | Dämmhülsen bzw. Schlauchisolierung | 489,35 |
| 05 | Wasser KG 412 | |
| 05.01 | Hauswasseranschluss | 1.244,68 |
| 05.02 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 18.274,91 |
| 06 | Heizung KG 420 | |
| 06.01 | Wärmepumpe (421) | 31.844,71 |
| 06.02 | Wärmeverteilnetze (422) | 16.079,85 |
| 06.03 | Pumpen, Armaturen | 1.324,72 |
| 06.04 | Zubehör | 1.208,54 |
| 07 | Dämmung von Heizungsleitungen | |
| 07.01 | Isolierung Steig- und Verteilleitungen | 624,60 |
| 07.02 | Isolierung sichtbar (100%) – Isogenopak | 1.397,36 |
| 07.03 | Dämmhülsen bzw. Schlauchisolierung | 66,42 |
| 08 | Heizkörper und Zubehör | |
| 08.01 | Heizkörper | 20.493,84 |
| 09 | Lüftungsanlagen (430) | |
| 09.01 | Dezentrale Lüftung mit WRG | 12.082,03 |
| 09.02 | Zentrale Lüftung | 24.574,77 |
| 09.03 | Abluft ohne WRG | 451,19 |
| 10 | Wartung / Sonstiges | |
| 10.01 | Sonstiges Pauschalen | 6.714,68 |
| 10.02 | Stundenlohnarbeiten | 6.650,00 |
| 10.03 | Kernbohrungen | 2.357,14 |
| 10.04 | Brandschutz HLS | 20,90 |
| 10.05 | Wartung | 3.190,00 |
| Summe Netto | 185.127,75 | |
| Mehrwertsteuer 19 % | 35.174,27 | |
| Gesamtbetrag | 220.302,02 |
Leistungsverzeichnis Elektro
| Titel | Bezeichnung | Netto (€) |
| TITEL 01 | Allgemein | 3.072,00 |
| TITEL 02 | Kabel / Leitungen | 10.468,09 |
| TITEL 03 | Brandschutz | 2.646,72 |
| TITEL 04 | Fundamenterder | 2.361,82 |
| TITEL 05 | Verlegesysteme | 7.887,68 |
| TITEL 06 | Dosen / Kästen | 5.379,22 |
| TITEL 07 | Installationsgeräte | 10.182,98 |
| TITEL 08 | Klingelanlage | 827,67 |
| TITEL 09 | RWA-Anlage | 798,82 |
| TITEL 10 | Zähler-Verteileranlage | 18.799,06 |
| TITEL 11 | Erdungsanlage | 322,54 |
| TITEL 12 | EDV Komponenten | 1.014,74 |
| TITEL 13 | TV-Kabelanlage | 69,10 |
| TITEL 14 | Beleuchtung | 2.226,59 |
| TITEL 15 | PV-Anlage | 10.007,23 |
| TITEL 16 | Anschlussarbeiten | 2.769,50 |
| LV Gesamt | 78.833,76 | |
| TITEL 17 | Nachtrag 1 – Rohbau (N1) | 5.199,39 |
| TITEL 18 | Nachtrag 2 – Wandleranlage (N2) * | 11.182,04 |
| TITEL 19 | Nachtrag 3 – Batteriespeicher (N3) * | 5.351,07 |
| GESAMT Netto | 100.566,26 | |
| MwSt. 19 % | 19.107,58 | |
| GESAMT Brutto | 119.673,84 |
Gesamtkosten
| Bezeichnung | Betrag (€) |
| Entfeuchtung | 26.539,45 € |
| Eigenleistung Material & Entsorgung | 8.083,49 € |
| Saugbagger | 4.343,50 € |
| Wasseranschluss Verlegung | 7.923,35 € |
| Keller Bauöffnungsverfahren | 861,10 € |
| Erdbau, Abbruch, Rohbau | 231.709,70 € |
| Gerüstarbeiten | 16.987,13 € |
| WDVS & Außenanstrich | 108.638,23 € |
| Spengler | 35.618,26 € |
| Fenster, Sonnenschutz | 44.596,36 € |
| Türen | 29.108,06 € |
| Dachdeckerarb., Zimmerarb. | 213.892,51 € |
| Trockenbau | 594.516,35 € |
| Fliesen | 32.078,71 € |
| Bauheizung | 10.302,95 € |
| Boden | 46.087,76 € |
| Tischler, Treppe | 0,00 € |
| Elektro, PV | 119.083,61 € |
| Sanitär, Heizung, Lüftung | 228.692,96 € |
| Hochbauplanung Architektur | 118.062,57 € |
| Schadstoffuntersuchung | 7.257,51 € |
| Fachplanung TGA, Energieberatung KfW | 49.216,32 € |
| Fachplanung Elektrotechnik | 16.142,06 € |
| Statik Tragwerksplanung | 14.408,18 € |
| Gesamt | 1.964.150,12 € |
